 
                                | YEAR | TEAM | GP | 
|---|---|---|
| 
                                2022                             | WPG | 3 | 
| 
                                Total                             | 3 | 
| Year | Team | Regular | Semi-Final | Final | Greycup | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  2022  | WPG | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| DATE | WEEK | OPP | 
|---|---|---|
| 
                                    08-25                                 | 12 | CGY | 
| 
                                    10-15                                 | 19 | BC | 
| 
                                    10-28                                 | 21 | BC | 
| 
                                    Total                                 | 
| DATE | TEAM | ACTION | STATUS | 
|---|