Johany Jutras/CFL.ca
Week 3 of the regular season sees a host of lower-salaried players make a significant jump. The rise in bargains is most prevalent at receiver, where five of the top 12 wideouts/slots are ranked 17th or lower in salary, with Saskatchewan’s Nic Demski coming into the Riders game against the Tiger-Cats as an absolute steal at $3,089.
At quarterback, the faith in the Roughriders is also shown by Kevin Glenn’s top-four status. Saskatchewan looks like it will throw the ball at will and Glenn — coming off a four-TD night against Winnipeg in Week 2 — faces a Hamilton defence that was torched for 506 yards by Toronto’s Ricky Ray in the season opener. The Roughriders’ receiving corps has yet to hit its stride, making Glenn an intriguing play if he can get Duron Carter on the same page as Demski, Naaman Roosevelt and Caleb Holley.
CFL FANTASY: BE THE GM
» Week 2 Recap: Riders roll out the bargains
» Make your picks in CFL Pick ‘Em
» The latest from CFL Fantasy
Running back remains a position in need of clarity beyond the choices of BC’s Jeremiah Johnson and Winnipeg’s Andrew Harris. The status of Ottawa’s William Powell is uncertain and his return could make for a crowded backfield if the REDBLACKS choose to have both he and Mossis Madu active for this week’s game against the Argonauts.
The Alouettes have allowed just 39 points in two games, yet will have their hands full against a Lions offence that has struggled in the first two games (especially in the red zone). BC pivot Jonathon Jennings has just one touchdown pass thus far and will be as hard-pressed to make big plays as much as Edmonton’s Mike Reilly was last week.
QUARTERBACKS
| Matchup Rank (Position Rank) | Player | Value | Opponent |
| 1 (1) | Bo Levi Mitchell, CGY | $11,979 | WPG |
| 2 (3) | Matt Nichols, WPG | $10,726 | CGY |
| 3 (4) | Trevor Harris, OTT | $10,335 | TOR |
| 4 (8) | Kevin Glenn, SSK | $8,968 | HAM |
| 5 (5) | Ricky Ray, TOR | $9,704 | OTT |
| 6 (2) | Jonathan Jennings, BC | $11,513 | MTL |
| 7 (7) | Zach Collaros, HAM | $9,000 | TOR |
| 8 (6) | Darian Durant, MTL | $9,521 | BC |
| 9 (15) | Andrew Buckley, CGY | $2,538 | WPG |
| 10 (9) | Jeremiah Masoli, HAM | $6,996 | SSK |
RUNNING BACKS
| Matchup Rank (Position Rank) | Player | Value | Opponent |
| 1 (1) | Jeremiah Johnson, BC | $7,966 | MTL |
| 2 (2) | Andrew Harris, WPG | $7,325 | CGY |
| 3 (3) | Jerome Messam, CGY | $7,284 | WPG |
| 4 (4) | Mossis Madu, OTT | $7,035 | TOR |
| 5 (6) | Chris Rainey, BC | $6,166 | MTL |
| 6 (7) | Tyrell Sutton, MTL | $5,525 | BC |
| 7 (11) | Cameron Marshall, SSK | $4,746 | HAM |
| 8 (5) | Brandon Whitaker, TOR | $6,293 | OTT |
| 9 (10) | C.J. Gable, HAM | $5,434 | SSK |
| 10 (8) | William Powell, OTT | $5,740 | TOR |
| 11 (12) | Stefan Logan, MTL | $4,526 | BC |
| 12 (T-15) | Greg Morris, SSK | $2,500 | HAM |
| 13 (T-15) | James Wilder, TOR | $2,500 | OTT |
| 14 (9) | Brandon Rutley, MTL | $5,665 | BC |
| 15 (13) | Timothy Flanders, WPG | $3,772 | CGY |
| 16 (T-15) | Brendan Gillanders, OTT | $2,500 | TOR |
RECEIVERS
|
Matchup Rank (Position Rank) |
Player | Value | Opponent |
| 1 (2) | Darvin Adams, WPG | $7,236 | CGY |
| 2 (1) | Emmanuel Arceneaux, BC | $7,650 | MTL |
| 3 (6) | Greg Ellingson, OTT | $6,308 | TOR |
| 4 (20) | DeVier Posey, TOR | $4,488 | OTT |
| 5 (32) | Nic Demski, SSK | $3,089 | HAM |
| 6 (10) | Diontae Spencer, OTT | $5,854 | TOR |
| 7 (15) | Bryan Burnham, BC | $5,149 | MTL |
| 8 (7) | Weston Dressler, WPG | $6,157 | CGY |
| 9 (17) | Brad Sinopoli, OTT | $4,767 | TOR |
| 10 (23) | Marquay McDaniel, CGY | $4,204 | WPG |
| 11 (18) | Kamar Jorden, CGY | $4,763 | WPG |
| 12 (9) | Luke Tasker, HAM | $5,922 | SSK |
| 13 (4) | Naaman Roosevelt, SSK | $5,957 | HAM |
| 14 (13) | Clarence Denmark, WPG | $5,524 | CGY |
| 15 (16) | Brandon Banks, HAM | $5,147 | SSK |
| 16 (11) | Bakari Grant, SSK | $5,603 | HAM |
| 17 (29) | Armanti Edwards, TOR | $3,939 | OTT |
| 18 (8) | Ernest Jackson, MTL | $5,958 | BC |
| 19 (26) | S.J. Green, TOR | $4,090 | OTT |
| 20 (24) | Nik Lewis, MTL | $4,156 | BC |
| 21 (25) | Nick Moore, BC | $4.067 | MTL |
| 22 (30) | Caleb Holley, SSK | $3,321 | HAM |
| 23 (33) | Lemar Durant, CGY | $3,164 | WPG |
| 24 (25) | Duron Carter, SSK | $4,112 | HAM |
| 25 (59) | Brian Tyms, HAM | $2,500 | SSK |
| 26 (21) | B.J. Cunningham, MTL | $4,352 | BC |
| 27 (54) | Joshua Stangby, OTT | $2,500 | TOR |
| 28 (35) | Jeff Fuller, TOR | $3,078 | OTT |
| 29 (31) | Tiquan Underwood, MTL | $3,558 | BC |
| 30 (38) | Marken Michel, CGY | $2,500 | WPG |
DEFENCE
| Matchup Rank (Position Rank) | Team | Value | Opponent |
| 1 (3) | Montreal | $4,890 | BC |
| 2 (1) | Calgary | $5,509 | WPG |
| 3 (2) | Winnipeg | $5,168 | CGY |
| 4 (4) | BC | $4,595 | MTL |
| 5 (6) | Ottawa | $3,896 | TOR |
| 6 (7) | Saskatchewan | $3,896 | HAM |
| 7 (8) | Toronto | $3,578 | OTT |
| 8 (5) | Hamilton | $4,408 | SSK |

